Защита от БПЛА и беспилотников требует расчёта фактических поражающих факторов для конкретного объекта. Окна и двери серии антиБПЛА предназначены для антитеррористической защиты от ударной волны и осколочного воздействия; исполнение выбирают по тротиловому эквиваленту, расстоянию до возможного центра взрыва и требованиям к преграде.
Взрывостойкие преграды серии антитеррор. Могут применяться для защиты от БПЛА. Нормируются по тротиловому эквиваленту и расстоянию от центра заряда до плоскости преграды. Указано измеренное на полигоне избыточное давление во фронте ПРОХОДЯЩЕЙ ударной волны. Для вычисления отраженной УВ (квазистатика) умножьте на 2,4.
| Наименование | ТНТ эквивалент исп. заряда, кг | Расстояние до центра заряда, м | МИД во фронте ПРОХОДЯЩЕЙ ударной волны, кПа | Состояние преграды после воздействия |
| Окна | ||||
| Окно глухое ОВЗН-80 ТУ 7399-009-26448436-2014 | 1 | 1.8 | 250 | Обильные несквозные трещины стекла без пробития. |
| Окно глухое ОВЗН ТУ 7399-009-26448436-2014 | 0,5 | 1 | 500 | Несквозные трещины стекла, без пробития. |
| Окно глухое БОПВС 40-60 ТУ 7399-007-26448436-2016 | 50 | 12 | 94,1 | Небольшие несквозные трещины стекла без пробития. |
| Окно глухое БОПВЗ-3 ТУ 7399-009-26448436-2014 с изм.2 | 50 | 8.2 | 336 | Несквозные трещины стекла без пробития. |
| Окно глухое БОПВ-2 ТУ 7399-035-26448436-2017 | 50 | 5,2 | 1189 | Обильные несквозные трещины стекла без пробития. |
| Двери | ||||
| Дверь ДПВСо ТУ 25.99.21-040-26448436-2017 | 10 | 7 | 98,5 | Без остаточных деформаций, легко открылась. |
| Дверь ДПВС-30-120 ТУ 7399-025-26448436-2016 | 50 | 13 | 99,1 | Без остаточных деформаций, легко открылась. |
| Дверь ДПВС2-30-120 ТУ 7399-025-26448436-2016 | 10.7 | 4.3 | 300 | Остаточные деформации внешнего и наружного листа, без деформаций силового каркаса. Открылась. |
| Дверь ДПВС 90-1300 ТУ 7399-005-26448436-2015 | 8.6 | 1.7 | 1300 | Остаточный прогиб наружного листа – 1%, Открылась. |
| Дверь ДПВЗ-3 ТУ 7399-004-26448436-2015 | 50 | 8 | 336 | Остаточный прогиб наружного листа – 1%, Легко открылась. |
| Дверь ДПВС 300-90 ТУ 7399-005-26448436-2016 | 50 | 6 | 503 | Остаточный прогиб наружного листа – 1%, Открылась. |
| Дверь ДПВЗ-2 ТУ 7399-005-26448436-2015 | 50 | 5,2 | 1189 | Остаточный прогиб наружного листа – 1%, Открылась. |
Для оконных и дверных проёмов применяют взрывостойкие и осколкостойкие преграды. Решение выбирают после определения расчётной нагрузки, дистанции и требуемого состояния конструкции после воздействия.
Нет. Взрывостойкость зависит одновременно от тротилового эквивалента, расстояния, геометрии воздействия и параметров ударной волны. Поэтому изделие подбирают по расчёту и подтверждённым испытаниям.
Да. Компания проектирует, испытывает и производит окна и двери серии антиБПЛА на собственных производственных мощностях.
Рассчитаем защиту и подготовим коммерческое предложение — консультация бесплатна.
Серия антиБПЛА включает защитные оконные и дверные конструкции для объектов, где требуется снизить риски от ударной волны, осколочного воздействия и иных факторов атаки беспилотников.
Для комплексной защиты обычно рассматривают взрывозащитные двери, взрывозащитные окна и другие защитные конструкции АО «Альфа».